產(chǎn)品時間:2024-08-21
Tnano超微量分光光度計(核酸蛋白分析儀)是一款高性能的全波長分光光度計,是我公司經(jīng)過長時間的攻關(guān)而推出的又一款用來檢測DNA,RNA濃度和純度的儀器,能夠快速測量核酸的濃度。每次測量所需要的樣品量僅需0.5至2ul即可。廠家現(xiàn)貨直發(fā)。
品牌 | 上海拓赫 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
---|
Tnano超微量分光光度計(核酸蛋白分析儀)是一款高性能的全波長分光光度計,是我公司經(jīng)過長時間的攻關(guān)而推出的又一款用來檢測DNA,RNA濃度和純度的儀器,能夠快速測量核酸的濃度。每次測量所需要的樣品量僅需0.5至2ul即可。
型號 |
Tnano-700 |
Tnano-800 |
Tnano-800F |
1、采用基座和比色皿兩種檢測模式
2、基座模式僅需0.5-2ul樣品, 就可快速準確的檢測核酸、蛋白質(zhì)和細胞溶液
3、樣品檢測濃度范圍大,操作簡單
4、采用7寸電容觸摸屏和定制的操作系統(tǒng)
5、不需外接電腦,簡單易用的數(shù)據(jù)至打印機選項,您可通過內(nèi)置打印機直接打印報告
超微量分光光度計可用于測量DNA,RNA純度、濃度,測量蛋白質(zhì)濃度,也可用于一般物質(zhì)分析中的吸光度檢測。比色皿模式,可進行細菌等培養(yǎng)液濃度的檢測,從而估計細菌的生長情況。使您高效方便的應用于生命科學方面的應用。
型號 | Tnano-700 | Tnano-800 | Tnano-800F |
波長范圍 | 固定波長(260nm、280nm) | (190nm-850nm) | (190nm-850nm) |
光程 | 0.05mm(高濃度測量) 0.2mm、1.0mm(普通濃度測量) | 0.02mm、0.05 mm (高濃度測量) 0.2 mm、1.0m m(普通濃度測量) | 0.02 mm、0.05 mm(高濃度測量) 0.2mm、1.0mm(普通濃度測量) |
檢測器 | 紫外硅光電池
| HAMAMATSU紫外增強型CCD陣列 CMOS線陣傳感 | HAMAMATSU紫外增強型CCD陣列 CMOS線陣傳感 |
光譜帶寬 | 8nm | 1nm | 1nm |
核酸檢測范圍 | 0-15000ng/ul(dsDNA) | 0 - 27,500 ng/uL dsDNA | 0 - 27,500 ng/uLdsDNA |
蛋白檢測范圍 | / | 0.06 - 820 mg/mL BSA | 0.06 - 820 mg/mL BSA |
熒光檢測 | / | / | 激發(fā)波長460nm發(fā)射波長525nm |
熒光靈敏度 | / | / | DsDNA:0.5pg/ul |
熒光線性度 | / | / | ≤1.5% |
熒光穩(wěn)定性 | / | / | ≤1.5% |
樣本體積要求 | 0.5 ?2ul | 0.5 ?2ul | 0.5 ?2ul |
OD600吸光度范圍 | 0?6.000Abs | 0?6.000Abs | 0 ?6.000Abs |
OD600吸光度穩(wěn)定性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
OD600吸光度準確性 | [0,2)≤0.005A, [2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% | [0,2)≤0.005A, [2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% | [0,2) ≤ 0.005A,[2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% |
OD600吸光度重復性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
吸光率范圍 | 0.04-300A(等效于10mm) | 0.02-300A(等效于 10mm) | 0.02-300A (等效于 10mm) |
吸光度精確度 | 0.003Abs(0.2mm光程) | 0.002Abs(0.2mm 光程) | 0.002Abs(0.2mm 光程) |
吸光度準確度 | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) |
光譜分辨率 | / | <1nm | <1nm |
光度精度 | ±0.005A 或土 1% | ±0.005A 或土 1% | ±0.005A 或土 1% |
波長準確度 | ±1nm以內(nèi) | ±1nm以內(nèi) | ±1nm以內(nèi) |
波長復現(xiàn)性 | <±0.2nm | <±0.2nm | <±0.2nm |
樣品波長掃描 | / | 190 ?850nm | 190 ?850nm |
基座測量僅需 | 0.5?2ul | 0.5?2ul | 0.5?2ul |
樣品基座材質(zhì) | 石英光纖和不銹鋼 | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 |
檢測時間 | <6S | <5S | <5S |
待機時功耗 | 5W | 5W | 5W |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機 | 內(nèi)置熱敏打印機 | 內(nèi)置熱敏打印機 |
數(shù)據(jù)輸出方式 | USB | USB | USB |
光源/壽命 | LED/8000h | 氙閃燈/109次 | 氙閃燈/109次 |
電源適配器 | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
功耗 | 25W | 25W | 25W |
外形尺寸 | W200mmX D260mm x H165mm | W200mmXD260mm x H165mm | W200mm X D260mm XH165mm |
重量 | 4.5Kg | 5Kg | 5Kg |
相關(guān)產(chǎn)品